NOTIFICATION R-180

DATE:-  01/06/2024

  THE RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES HAVE BEEN DECLARED SUCCESSFUL

AT THE M.Sc. SEMESTER-IV EXAMINATION HELD IN MARCH : 2024

Enter Seat No:

 

 
     FIRST DIST. 
         1     2     3     4     5     6     7     9    10    11    12
        15    17    18    19    21    23    24    25    26    27    28
        29    30    31    33    34    35    36    37    38    39    40
        41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51
        54    59    60    61    64    65    66    68    69    72    73
        74    76    77    78    79    80    81    82    83    84    86
        87    88    89    91    92    93    94    95    96    97    98
        99   101   102   104   106   110   111   113   116   117   118
       119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129
       130   131   133   135   136   137   138   140   141   143   145
       146   147   148   149   150   154   155   164   166   168   172
       174   175   176   178   179   180   181   182   183   184   185
       188   189   190   191   194   199   202   208   209   210   218
       224   225   226   228   229   230   231   232   235   238   239
       240   241   242   243   244   245   246   249   250   258   271
       275   276   277   278   279   281   282   283   284   289   290
       291   292   298   299   305   307   308   309   310   312   313
       316   317   319   320   323   329   330   331   340   342   351
       355   357   358   359   361   362   363   364   369   372   375
       376   377   379   382   384   385   386   387   388   389   390
       391   392   393   394   396   397   399   400   403   405   410
       412   415   416   418   420   421   427   428   430   431   436
       438   484   485   486   488   489   490   492   493   495   496
       497   499   500   503   505   507   508   509   510   515   517
       520   524   525   526   530   531   532   533   534   537   543
       544   548   550   551   553   555   556   558   559   560   561
       562   567   586   638   639   640   641   642   643   644   645
       647   648   649   650   651   652   653   654   655   656   657
       658   659   660   661   662   663   664   665   666   667   668
       669   670   671   672   677   678   680   682   686   687   690
       693   695   701   708   709   713   718   719   720   721   722
       728   731   732   735   737   738   741   742   751   752   757
       759   761   763   765   767   768   769   771   776   777   781
       782   783   784   787   788   789   791   794   795   796   797
       798   800   801   803   804   807   808   809   812   814   815
       817   818   820   823   824   825   831   832   833   834   835
       836   842   844   845   846   849   852   854   855   856   857
       858   860   861   864   867   868   871   872   875   878   879
       880   881   883   885   886   887   888   891   896   897   899
       900   901   902   903   904   905   906   909   910   911   912
       913   914   915   916   918   919   920   921   926   927   929
       930   931   932   933   934   935   936   938   939   941   942
       943   944   945   946   947   948   949   950   952   953   956
       962   966   967   972   973   974   979   993   995   997  1004
      1006  1007  1050  1066  1069  1070  1105  1113  1115  1130  1132
      1136  1139  1160  1162  1167  1168  1169  1170  1172  1173  1174
      1176  1177  1178  1179  1180  1185  1188  1194  1195  1201  1208
      1209  1210  1211  1212  1216  1217  1219  1220  1221  1222  1223
      1226  1228  1231  1234  1235  1237  1239  1240  1248  1251  1252
      1253  1256  1257  1259  1260  1262  1264  1268  1269  1270  1271
      1272  1273  1274  1275  1276  1277  1278  1279  1280  1281  1282
      1283  1284  1285  1286  1287  1290  1291  1293  1294  1295  1296
      1297  1299  1301  1312  1316  1322  1325  1337  1360  1365  1407
      1412  1416  1418  1419  1422  1424  1426  1427  1428  1512  1514
      1537  1538  1541  1542  1548  1549  1550  1558  1560  1583  1586
      1594  1597  1601  1602  1606  1636  1637  1638  1639  1641  1642
      1643  1644  1646  1647  1648  1649  1651  1652  1653  1654  1655
      1657  1658  1659  1660  1666  1668  1669  1670  1671  1705  1752
      1761  1817  1818  1823  1824  1829  1830  1833  1838  1843  1845
      1846  1847  1848  1849  1872  1880  1883  1887  1889  1890  1894
      1899  1900  1902  1903  2007  2032  2037  2041  2042  2053  2057
      2061  2062  2075  2097  2101  2103  2111  2118  2120  2122  2123
      2124  2125  2126  2128  2130  2133  2134  2135  2136  2137  2140
      2141  2142  2149  2150  2152  2153  2175  2183  2193  2205  2363
      2365  2366  2374  2376  2382  2383  2384  2386  2387  2391  2392
      2393  2397  2460  2495  2509  2554  2557  2598  2718  2795  2864
      2868  2872  2873  2874  2875  2876  2877  2879  2880  2881  2882
      2883  2884  2886  2888  2889  2891  2892  2896  2927  2930  2942
      2943  2951  2953  2955  2966  2969  2970  2972  2981  3094  3126
      3128  3129  3130  3131  3133  3134  3135  3136  3137  3139  3140
      3149  3151  3153  3154  3155  3157  3158  3160  3161  3162  3163
      3165  3166  3168  3169  3170  3171  3172  3173  3176  3177  3179
      3182  3185  3186  3188  3206  3208  3209  3210  3219  3303  3304
      3305  3306  3313  3314  3334  3340  3342  3343  3347  3351  3354
      3356  3362  3376  3378  3380  3385  3386  3387  3388  3389  3390
      3391  3392  3394  3397  3398  3399  3401  3402  3403  3407  3409
      3410  3411  3412  3413  3414  3419  3421  3423  3425  3426  3428
      3430  3431  3437  3451  3491  3543  3544  3580  3621  3656  3695
      3696  3698  3699  3700  3701  3703  3710  3711  3712  3713  3714
      3715  3716  3717  3718  3719  3720  3721  3722  3725  3726  3727
      3728  3729  3730  3732  3733  3734  3735  3740  3741  3743  3746
      3749  3751  3752  3754  3762  3769  3776  3778  3782  3784  3797
      3806  3830  3845  3865  3940  3943  3944  3945  3946  3947  3948
      3949  3951  3952  3953  3954  3956  3972  4016  4030  4031  4033
      4035  4038  4041  4045  4046  4047  4049  4051  4054  4061  4068
      4074  4076  4078  4094  4125  4126  4127  4128  4129  4130  4133
      4134  4136  4149  4150  4151  4152  4153  4155  4156  4157  4160
      4162  4163  4165  4166  4167  4168  4169  4170  4171  4174  4175
      4176  4178  4179  4181  4182  4183  4184  4186  4189  4190  4192
      4193  4194  4195  4197  4200  4201  4204  4206  4207  4209  4210
      4211  4212  4213  4214  4215  4216  4217  4219  4221  4222  4223
      4224  4225  4228  4229  4238  4239  4243  4244  4251  4256  4280
      4300  4322  4343  4425  4428  4443  4459  4467  4476  4478  4490
      4491  4515  4520  4529  4544  4546  4549  4551  4553  4584  4586
      4587  4588  4596  4597  4601  4603  4629  4630
     FIRST  
         8    14    16    20    53    58    85    90   100   105   115
       134   142   151   152   156   157   158   159   160   163   165
       169   170   233   234   236   237   254   265   268   280   288
       315   318   335   338   365   366   370   371   378   380   383
       395   398   401   402   408   409   411   413   414   417   419
       422   423   424   426   432   433   434   435   437   487   501
       502   504   511   513   516   518   521   527   529   540   542
       546   554   557   563   566   568   570   571   574   575   576
       577   579   580   581   582   584   673   675   676   679   681
       683   684   685   688   689   691   692   694   696   697   699
       700   702   703   704   706   707   711   712   714   715   716
       717   724   725   726   727   729   730   733   734   739   740
       743   744   745   746   747   748   749   760   762   770   775
       778   785   786   793   805   810   813   816   819   821   822
       829   830   837   838   839   840   843   848   853   859   862
       866   869   870   874   877   884   890   893   894   922   923
       924   925   940   951   955   975   978  1001  1008  1010  1011
      1012  1026  1046  1054  1056  1060  1061  1063  1064  1072  1073
      1075  1107  1108  1112  1114  1119  1120  1122  1125  1133  1138
      1140  1141  1144  1145  1146  1147  1152  1153  1155  1156  1157
      1161  1164  1165  1166  1171  1175  1181  1182  1184  1186  1187
      1189  1196  1198  1202  1204  1261  1288  1289  1292  1298  1300
      1302  1303  1304  1305  1306  1309  1310  1311  1314  1318  1319
      1320  1321  1326  1327  1329  1330  1331  1333  1334  1335  1338
      1339  1340  1342  1343  1344  1345  1346  1347  1349  1350  1351
      1352  1353  1354  1355  1356  1358  1361  1362  1363  1364  1366
      1367  1368  1370  1371  1372  1374  1376  1377  1379  1381  1382
      1383  1384  1385  1386  1388  1389  1390  1391  1392  1393  1394
      1395  1396  1397  1398  1399  1400  1401  1402  1403  1404  1405
      1406  1409  1411  1413  1414  1415  1420  1421  1429  1431  1492
      1493  1497  1504  1505  1515  1516  1518  1519  1523  1524  1525
      1526  1527  1528  1529  1530  1531  1532  1533  1534  1535  1536
      1539  1543  1544  1545  1546  1551  1552  1553  1554  1555  1556
      1557  1559  1561  1562  1563  1564  1565  1566  1567  1568  1569
      1570  1571  1572  1573  1575  1576  1577  1578  1579  1580  1581
      1582  1584  1585  1587  1588  1589  1590  1591  1592  1593  1596
      1598  1600  1604  1605  1607  1608  1609  1611  1612  1613  1614
      1615  1616  1618  1662  1663  1665  1675  1676  1677  1679  1680
      1681  1682  1684  1689  1690  1691  1692  1693  1694  1695  1696
      1698  1699  1703  1704  1707  1708  1709  1710  1711  1712  1714
      1715  1716  1717  1718  1719  1721  1722  1724  1725  1726  1727
      1728  1729  1732  1736  1737  1738  1742  1743  1748  1749  1750
      1754  1755  1756  1759  1760  1762  1764  1765  1766  1771  1772
      1773  1774  1779  1781  1785  1787  1788  1792  1793  1795  1796
      1797  1800  1801  1802  1803  1805  1811  1816  1826  1827  1828
      1832  1870  1874  1875  1876  1877  1878  1879  1882  1885  1888
      1891  1893  1897  1901  1911  1913  1914  1916  1920  1921  1922
      1923  1927  1928  1929  1932  1934  1935  1937  1938  1940  1947
      1948  1949  1951  1952  1954  1956  1959  1961  1964  1971  1974
      1979  1982  1984  1985  1986  1987  1988  1990  1991  1995  1997
      1998  2003  2004  2005  2006  2009  2010  2011  2013  2014  2016
      2017  2019  2020  2021  2022  2023  2025  2026  2027  2028  2029
      2030  2031  2033  2035  2036  2038  2039  2040  2043  2044  2045
      2046  2047  2048  2049  2050  2052  2054  2055  2056  2058  2059
      2060  2063  2065  2066  2067  2069  2070  2071  2072  2073  2074
      2077  2079  2080  2082  2083  2084  2085  2086  2087  2088  2089
      2092  2094  2095  2096  2098  2099  2100  2104  2105  2106  2107
      2108  2109  2110  2113  2115  2116  2117  2119  2121  2127  2129
      2132  2138  2139  2143  2144  2145  2146  2147  2148  2151  2157
      2158  2159  2160  2161  2162  2163  2166  2167  2169  2170  2171
      2172  2173  2174  2176  2177  2178  2179  2180  2182  2184  2185
      2188  2189  2191  2192  2194  2195  2196  2197  2199  2200  2201
      2202  2203  2204  2206  2207  2209  2210  2211  2213  2214  2215
      2216  2217  2219  2220  2221  2223  2224  2225  2227  2228  2229
      2230  2231  2232  2233  2238  2239  2240  2244  2250  2251  2253
      2255  2256  2259  2261  2262  2263  2264  2265  2266  2268  2269
      2270  2271  2272  2276  2277  2278  2279  2280  2282  2288  2293
      2294  2295  2298  2302  2304  2305  2306  2309  2312  2315  2316
      2319  2320  2321  2322  2323  2324  2325  2326  2327  2328  2329
      2330  2331  2332  2333  2334  2335  2336  2338  2339  2343  2344
      2346  2349  2350  2353  2358  2359  2362  2370  2371  2375  2379
      2380  2389  2394  2395  2396  2398  2399  2400  2401  2402  2404
      2405  2406  2407  2408  2409  2463  2464  2466  2467  2468  2470
      2474  2484  2485  2488  2494  2499  2502  2504  2507  2510  2512
      2513  2520  2523  2536  2539  2544  2564  2568  2572  2578  2580
      2586  2599  2603  2604  2606  2607  2608  2609  2611  2613  2614
      2616  2618  2619  2621  2622  2624  2625  2626  2640  2644  2645
      2650  2652  2656  2658  2663  2667  2669  2670  2672  2673  2674
      2675  2676  2679  2687  2690  2692  2693  2696  2701  2708  2710
      2728  2730  2731  2732  2738  2748  2750  2751  2752  2753  2754
      2755  2758  2759  2761  2762  2763  2764  2765  2769  2773  2776
      2779  2787  2788  2791  2792  2796  2798  2799  2800  2804  2807
      2808  2809  2816  2821  2822  2829  2832  2837  2839  2841  2843
      2850  2856  2858  2861  2865  2866  2869  2870  2871  2878  2885
      2887  2890  2893  2894  2895  2898  2900  2901  2902  2903  2904
      2905  2906  2907  2908  2909  2910  2911  2912  2913  2914  2915
      2928  2929  2932  2933  2934  2936  2937  2938  2940  2941  2944
      2945  2947  2949  2950  2954  2956  2959  2960  2962  2964  2967
      2968  2973  2975  2976  2980  2986  2988  2989  2990  2993  2994
      2998  3003  3004  3011  3012  3013  3014  3015  3016  3017  3018
      3019  3020  3021  3022  3023  3024  3025  3026  3027  3030  3031
      3034  3035  3043  3044  3047  3048  3049  3053  3058  3059  3060
      3063  3064  3065  3066  3070  3080  3081  3084  3085  3089  3090
      3093  3095  3096  3098  3101  3105  3107  3109  3110  3112  3116
      3124  3127  3132  3141  3142  3143  3144  3145  3148  3150  3152
      3156  3159  3164  3175  3178  3184  3187  3189  3191  3192  3193
      3194  3195  3196  3197  3198  3199  3201  3202  3203  3204  3211
      3212  3213  3215  3216  3217  3218  3220  3221  3222  3223  3224
      3225  3226  3227  3228  3229  3230  3307  3308  3309  3310  3324
      3331  3332  3335  3336  3341  3346  3350  3353  3355  3359  3367
      3370  3373  3377  3393  3405  3415  3418  3424  3429  3432  3433
      3435  3436  3439  3440  3442  3443  3446  3447  3448  3450  3453
      3454  3456  3458  3460  3461  3462  3466  3470  3471  3472  3473
      3475  3476  3477  3478  3480  3483  3485  3486  3488  3489  3490
      3492  3495  3496  3498  3501  3503  3504  3506  3508  3509  3510
      3511  3512  3513  3514  3518  3520  3521  3523  3524  3525  3527
      3528  3529  3531  3534  3536  3537  3541  3545  3546  3551  3553
      3554  3555  3556  3558  3560  3567  3570  3571  3572  3573  3574
      3575  3576  3577  3578  3579  3582  3584  3585  3586  3587  3590
      3591  3593  3594  3595  3599  3600  3601  3602  3603  3605  3606
      3607  3610  3611  3614  3620  3625  3627  3630  3632  3633  3634
      3635  3637  3638  3639  3641  3642  3643  3646  3647  3648  3650
      3654  3655  3661  3663  3664  3667  3668  3669  3670  3671  3674
      3675  3676  3677  3678  3679  3685  3686  3687  3688  3691  3693
      3702  3704  3706  3707  3708  3709  3723  3724  3731  3736  3737
      3738  3739  3742  3745  3750  3753  3755  3756  3757  3758  3759
      3760  3765  3767  3770  3773  3774  3779  3780  3785  3786  3787
      3788  3789  3790  3791  3792  3793  3794  3795  3796  3798  3799
      3800  3802  3805  3807  3808  3809  3810  3811  3813  3814  3815
      3816  3817  3818  3820  3823  3824  3825  3826  3827  3828  3831
      3833  3835  3836  3837  3838  3839  3840  3843  3844  3846  3848
      3850  3851  3852  3853  3855  3856  3857  3860  3861  3862  3863
      3864  3866  3867  3942  3955  3958  3960  3961  3968  3970  3976
      3978  3983  3984  4001  4005  4006  4007  4010  4036  4037  4039
      4040  4042  4043  4044  4052  4062  4063  4067  4070  4073  4075
      4081  4082  4083  4086  4088  4089  4090  4091  4092  4093  4095
      4098  4101  4106  4108  4110  4113  4114  4118  4120  4121  4122
      4123  4131  4135  4137  4138  4139  4140  4141  4142  4143  4146
      4147  4164  4172  4173  4185  4188  4191  4196  4202  4208  4218
      4220  4242  4246  4248  4250  4252  4253  4254  4255  4257  4258
      4259  4260  4262  4264  4267  4268  4269  4270  4273  4274  4275
      4277  4283  4285  4286  4287  4289  4290  4292  4293  4296  4298
      4309  4310  4313  4321  4340  4341  4344  4345  4346  4348  4349
      4351  4358  4361  4362  4364  4366  4367  4368  4369  4370  4372
      4373  4374  4375  4376  4377  4378  4384  4385  4386  4387  4388
      4389  4390  4391  4392  4393  4394  4404  4405  4408  4410  4412
      4414  4415  4416  4417  4422  4423  4424  4427  4429  4432  4433
      4434  4435  4438  4442  4444  4447  4456  4458  4461  4462  4463
      4464  4465  4468  4469  4472  4479  4480  4489  4500  4501  4502
      4503  4511  4516  4519  4522  4525  4526  4528  4535  4538  4539
      4541  4548  4559  4560  4562  4563  4567  4575  4576  4577  4578
      4581  4583  4590  4591  4592  4595  4599  4604  4608  4610  4633
     SECOND
       710  1488  1489  1490  1503  1511  1520  1912  1942  2181  2241
      2307  2308  2310  2313  2317  2477  2506  2615  2637  2642  2646
      2651  2654  2664  2666  2678  2683  2782  3548  3549  3658  3659
      3666
     PASS
       252   471   472   587  1081  1082  1192  1193  1456  1457  1850
      1851  1853  1854  1855  1857  1858  1859  1860  1863  1865  1866
      2154  2156  2447  2449  2452  2530  3281  3283  3907  3908  3909
      3910  3912  3913  3914  3915  3923
     FAIL
        22    55    56   109   171   193   506   514   541   828   851
       873   928   961   984  1015  1016  1025  1028  1036  1041  1051
      1062  1124  1126  1129  1151  1163  1183  1191  1215  1218  1254
      1348  1357  1369  1387  1408  1410  1417  1430  1491  1510  1574
      1635  1640  1650  1661  1673  1674  1702  1720  1735  1740  1745
      1753  1884  1886  1892  1904  1953  1958  1965  1970  1977  1980
      2012  2024  2076  2114  2131  2243  2247  2248  2260  2284  2287
      2289  2303  2318  2340  2348  2351  2355  2356  2373  2381  2450
      2469  2472  2473  2498  2501  2503  2505  2514  2515  2531  2552
      2631  2633  2634  2636  2638  2647  2649  2661  2662  2665  2668
      2671  2684  2685  2691  2694  2702  2706  2709  2711  2712  2723
      2724  2727  2729  2734  2768  2817  2831  2834  2835  2836  2840
      2844  2846  2853  2855  2862  2863  2982  2985  2987  2992  2995
      2996  2999  3001  3002  3010  3032  3038  3045  3050  3056  3068
      3078  3121  3183  3280  3363  3408  3459  3499  3526  3532  3540
      3588  3683  3690  3692  3775  3918  3920  3929  3957  3959  3962
      3963  3965  3966  3969  3973  3975  3981  3982  3985  3986  3987
      4084  4087  4104  4112  4241  4247  4261  4266  4271  4299  4301
      4317  4350  4354  4356  4363  4365  4371  4379  4380  4403  4409
      4411  4421  4452  4466  4508  4517  4518  4521  4523  4524  4527
      4530  4531  4532  4533  4534  4536  4540  4542  4543  4545  4547
      4550  4552  4554  4556  4557  4558  4561  4564  4565  4566  4568
      4569  4570  4571  4572  4573  4574  4579  4589
     ABSENT
      1137  1307  1359  1373  1432  1521  1672  1678  1706  1713  1734
      1744  1757  1758  1763  1767  1768  1770  1775  1784  1794  1799
      1807  1808  1809  1810  1812  1813  1814  1821  1839  1856  1862
      1864  1867  1868  1957  1983  1993  2078  2091  2093  2112  2155
      2234  2237  2242  2347  2448  2453  2803  2828  3039  3067  3102
      3103  3125  3190  3457  3463  3465  3484  3493  3494  3533  3542
      3561  3563  3583  3622  3623  3624  3657  3689  3694  3697  3744
      3747  3748  3763  3772  3783  3801  3803  3804  3812  3819  3821
      3822  3832  3834  3842  3847  3849  3854  3858  3859  3911  3916
      3917  3919  3921  3924  3925  3926  3927  3928  4034  4158  4161
      4187  4263  4279  4295  4311  4312  4314  4316  4318  4338  4339
      4395  4396  4397  4406  4413  4420  4449  4460  4487  4513  4593
     ADMISSION TO THE EXAMINATION OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS CANCELLED.
       200   247  1506  1861  1898  2478  2489  2496  2511  2517  2521
      2522  2524  2525  2686  2689  2713  2714  2725  2726  3323  3374
      3379  4144
     THE RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS WITH HELD DUE TO INSUFFICIENT
     INFORMATION AND WILL BE DECLARED LATER ON.
       937  1308  1336  1378  4109
     THE RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS WITH HELD UNDER O.103
     AS THEY HAVE NOT PASSED THEIR LOWER EXAMINATION.
        13    32    52    57    62    63    67    70    71    75   103
       108   112   114   132   139   144   153   161   162   167   173
       177   186   187   192   195   196   197   198   201   203   204
       205   206   207   211   212   213   214   215   216   217   219
       220   221   222   223   227   248   251   253   255   256   257
       259   260   261   262   263   264   266   267   269   270   272
       273   274   285   286   287   293   294   295   296   297   300
       301   302   303   304   306   311   314   321   322   324   325
       326   327   328   332   333   334   336   337   339   341   343
       344   345   346   347   348   349   350   352   353   354   356
       360   367   368   373   374   381   404   406   407   425   429
       491   494   498   512   519   522   523   528   535   536   538
       539   545   547   549   552   564   565   569   572   573   578
       583   585   646   674   698   705   723   736   750   753   754
       755   756   758   764   766   772   773   774   779   780   790
       792   799   802   806   811   826   827   841   847   850   863
       865   876   882   889   892   895   898   907   908   917   954
       957   958   959   960   963   964   965   968   969   970   971
       976   977   980   981   982   983   985   986   987   988   989
       990   991   992   994   996   998   999  1000  1002  1003  1005
      1009  1023  1024  1027  1029  1030  1031  1032  1033  1034  1035
      1037  1038  1039  1040  1042  1043  1044  1045  1047  1048  1049
      1052  1053  1055  1057  1058  1059  1065  1067  1068  1071  1074
      1076  1104  1106  1109  1110  1111  1116  1117  1118  1121  1123
      1127  1128  1131  1134  1135  1142  1143  1148  1149  1150  1154
      1158  1159  1190  1197  1199  1200  1203  1205  1206  1207  1213
      1214  1224  1225  1227  1229  1230  1232  1233  1236  1238  1241
      1242  1243  1244  1245  1246  1247  1249  1250  1255  1258  1263
      1265  1266  1267  1313  1315  1317  1323  1324  1328  1332  1341
      1375  1380  1423  1425  1494  1495  1496  1498  1499  1500  1501
      1502  1507  1508  1509  1513  1517  1522  1540  1547  1595  1599
      1603  1610  1617  1619  1645  1656  1664  1667  1683  1685  1686
      1687  1688  1697  1700  1701  1723  1730  1731  1733  1739  1741
      1746  1747  1751  1769  1776  1777  1778  1780  1782  1783  1786
      1789  1790  1791  1798  1804  1806  1815  1819  1820  1822  1825
      1831  1834  1835  1836  1837  1840  1841  1842  1844  1852  1869
      1871  1873  1881  1895  1896  1905  1906  1907  1908  1909  1910
      1915  1917  1918  1919  1924  1925  1926  1930  1931  1933  1936
      1939  1941  1943  1944  1945  1946  1950  1955  1960  1962  1963
      1966  1967  1968  1969  1972  1973  1975  1976  1978  1981  1989
      1992  1994  1996  2008  2015  2018  2034  2051  2064  2068  2081
      2090  2102  2164  2165  2168  2186  2187  2190  2198  2208  2212
      2218  2222  2226  2235  2236  2245  2246  2249  2252  2254  2257
      2258  2267  2273  2274  2275  2281  2283  2285  2286  2290  2291
      2292  2296  2297  2299  2300  2301  2311  2314  2337  2341  2342
      2345  2352  2354  2357  2360  2361  2364  2367  2368  2369  2372
      2377  2378  2385  2388  2390  2403  2451  2454  2459  2461  2462
      2465  2471  2475  2476  2479  2480  2481  2482  2483  2486  2487
      2490  2491  2492  2493  2497  2500  2508  2516  2518  2519  2526
      2527  2528  2529  2532  2533  2534  2535  2537  2538  2540  2541
      2542  2543  2545  2546  2547  2548  2549  2550  2551  2553  2555
      2556  2558  2559  2560  2561  2562  2563  2565  2566  2567  2569
      2570  2571  2573  2574  2575  2576  2577  2579  2581  2582  2583
      2584  2585  2587  2588  2589  2590  2591  2592  2593  2594  2595
      2596  2597  2600  2601  2602  2605  2610  2612  2617  2620  2623
      2627  2628  2629  2630  2632  2635  2639  2641  2643  2648  2653
      2655  2657  2659  2660  2677  2680  2681  2682  2688  2695  2697
      2698  2699  2700  2703  2704  2705  2707  2715  2716  2717  2719
      2720  2721  2722  2733  2735  2736  2737  2739  2740  2741  2742
      2749  2756  2757  2760  2766  2767  2770  2771  2772  2774  2775
      2777  2778  2780  2781  2783  2784  2785  2786  2789  2790  2793
      2794  2797  2801  2802  2805  2806  2810  2811  2812  2813  2814
      2815  2818  2819  2820  2823  2824  2825  2826  2827  2830  2833
      2838  2842  2845  2847  2848  2849  2851  2852  2854  2857  2859
      2860  2867  2897  2899  2931  2935  2939  2946  2948  2952  2957
      2958  2961  2963  2965  2971  2974  2977  2978  2979  2983  2984
      2991  2997  3000  3005  3006  3007  3008  3009  3028  3029  3033
      3036  3037  3040  3041  3042  3046  3051  3052  3054  3055  3057
      3061  3062  3069  3071  3072  3073  3074  3075  3076  3077  3079
      3082  3083  3086  3087  3088  3091  3092  3097  3099  3100  3104
      3106  3108  3111  3113  3114  3115  3117  3118  3119  3120  3122
      3123  3138  3146  3147  3167  3174  3180  3181  3200  3205  3207
      3214  3231  3282  3311  3312  3315  3316  3317  3318  3319  3320
      3321  3322  3325  3326  3327  3328  3329  3330  3333  3337  3338
      3339  3344  3345  3348  3349  3352  3357  3358  3360  3361  3364
      3365  3366  3368  3369  3371  3372  3375  3395  3396  3400  3404
      3406  3416  3417  3420  3422  3427  3434  3438  3441  3444  3445
      3449  3452  3455  3464  3467  3468  3469  3474  3479  3481  3482
      3487  3497  3500  3502  3505  3507  3515  3516  3517  3519  3522
      3530  3535  3538  3539  3547  3550  3552  3557  3559  3562  3564
      3565  3566  3568  3569  3581  3589  3592  3596  3597  3598  3604
      3608  3609  3612  3613  3615  3616  3617  3618  3619  3626  3628
      3629  3631  3636  3640  3644  3645  3649  3651  3652  3653  3660
      3662  3665  3672  3673  3680  3681  3682  3684  3705  3761  3764
      3766  3768  3771  3777  3781  3829  3841  3922  3937  3938  3939
      3941  3950  3964  3967  3971  3974  3977  3979  3980  3988  3989
      3990  3991  3992  3993  3994  3995  3996  3997  3998  3999  4000
      4002  4003  4004  4008  4009  4011  4012  4013  4014  4015  4017
      4018  4019  4020  4021  4022  4023  4024  4025  4026  4027  4028
      4029  4032  4048  4050  4053  4055  4056  4057  4058  4059  4060
      4064  4065  4066  4069  4071  4072  4077  4079  4080  4085  4096
      4097  4099  4100  4102  4103  4105  4107  4111  4115  4116  4117
      4119  4124  4132  4145  4154  4159  4177  4180  4199  4203  4205
      4226  4227  4237  4240  4245  4249  4265  4272  4276  4278  4281
      4282  4284  4288  4291  4294  4297  4302  4303  4304  4305  4306
      4307  4308  4315  4319  4320  4323  4324  4325  4326  4327  4328
      4342  4347  4352  4353  4355  4357  4359  4360  4381  4382  4383
      4407  4418  4419  4426  4430  4431  4436  4437  4439  4440  4441
      4445  4446  4448  4450  4451  4453  4454  4455  4457  4470  4471
      4473  4474  4475  4477  4481  4482  4483  4484  4485  4486  4488
      4492  4493  4494  4495  4496  4497  4498  4499  4504  4505  4506
      4507  4509  4510  4512  4514  4537  4555  4580  4582  4585  4594
      4598  4600  4602  4605  4606  4607  4609  4617  4618  4619  4620
      4621  4622  4623  4624  4625  4626  4627  4628  4631  4632  4635
      4636
    NOTE :- APPLICATIONS FOR VERIFICATION/REASSESSMENT WILL BE ACCEPTED UPTO   
            19/06/2024 . A FEE OF Rs.150/- PER PAPER FOR VERIFICATION &        
            Rs. 350/- PER PAPER FOR REASSESSMENT SHOULD BE REMITTED BY THE     
            APPLICANT.                                                         
     
    RESULT OF THIS EXAMINATION IS :   93.86  %   (INCLUDING W-103) 
                                                  
    NO. EXAM/ MSC SEM-4 / 1269 /OF 2024
    Office of the Hemchandracharya North Gujarat University, Patan
    DATE :  01/06/2024

          HEMCHANDRACHARYA NORTH GUJARAT UNIVERSITY, PATAN. 
               RESULT SUMMARY OF     M.SC. SEM-IV  
     ----------------------------------------------------------
          RESULT              MALE      FEMALE    TOTAL
     ----------------------------------------------------------
          FIRST DIST            365       677      1042
     ----------------------------------------------------------
          FIRST                 907       655      1562
     ----------------------------------------------------------
          SECOND                 30         4        34
     ----------------------------------------------------------
          PASS                   30         9        39
     ----------------------------------------------------------
          FAIL                  195        55       250
     ----------------------------------------------------------
          ABSENT                 94        38       132
     ----------------------------------------------------------
          W_103                 779       366      1145
     ----------------------------------------------------------
          WH_MISC                 0         0         0
     ----------------------------------------------------------
          WH_HELD                 3         2         5
     ----------------------------------------------------------
          CANCEL                 19         5        24
     ----------------------------------------------------------
          RESERVE                 0         0         0
     ----------------------------------------------------------
          TOTAL                2422      1811      4233
     ----------------------------------------------------------
          HEMCHANDRACHARYA NORTH GUJARAT UNIVERSITY, PATAN. 
          RESULT SUMMARY(CATEGORY WISE) OF   M.SC. SEM-IV  
   ------------------------------------------------------------------
      APPEARED CANDIDATES                 PASSED OUT
   ------------------------------------------------------------------
      OPEN    SC      ST      OBC       OPEN    SC      ST    OBC
   -------------------------------------------------------------------
       815     501    1126    1791       562     312     583  1220
   -------------------------------------------------------------------
     CONTROLLER OF EXAMINATIONS