NOTIFICATION R-83

 DATE:-  04/04/2024

  THE RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES HAVE BEEN DECLARED SUCCESSFUL

AT THE S.Y.M.B.B.S. EXAMINATION HELD IN FEBRUARY : 2024

Enter Seat No:

 

 
     PASS
          1     3     4     5     6     7     9    10    11    13    14
         16    17    19    20    21    22    24    25    26    27    28
         29    31    32    33    34    35    36    37    38    41    42
         43    44    45    47    49    52    53    54    56    58    60
         61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71
         72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82
         83    84    85    87    88    90    92    93    94    95    96
         97    99   100   102   105   106   108   109   110   112   113
        115   116   117   118   119   120   123   124   125   126   127
        129   131   132   133   137   138   139   140   141   142   143
        144   145   147   148   149   151   153   154   155   156   158
        159   160   161   162   163   165   166   167   168   169   170
        171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   182
        183   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194
        196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   207
        208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218
        219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229
        230   231   233   234   235   237   238   239   240   241   242
        243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   254
        255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265
        266   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277
        278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288
        289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299
        300   301   302   303   304   305   308   309   310   311   312
        313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323
        325   326   327   328   329   330   331   332   333   335   336
        337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347
        348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358
        359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369
        370   371   372   373   374   375   376   377   378   380   382
        383   384   385   386   387   388   389   390   391   392   393
        394   395   396   398   399   400   402   405   407   408   411
        412   413   415   416   417   419   420   421   422   423   424
        425   428   431   432   433   435   436   437   438   440   441
        442   446   447   450   451   452   453   455   456   457   458
        461   462   463   464   465   467   469   472   474   475   480
        484   485   486   487   489   491   492   493   495   497   498
        499   501   503   504   505   508   509   510   512   513   514
        515   518   519   520   523   525   526   527   528   529   530
        535   538   539   541   542   543   544   545   546   547   548
        549   551   553   555   557   558   560   562   563   564   568
        569   570   571   572   574   577   578   579   580   581   582
        583   584   585   586   587   588   589   590   595   596   597
        598   599   602   604   607   609   610   611   612   613   615
        616   617   618   619   621   624   625   626   627   629   630
        632   633   634   635   636   637   638   639   640   641   643
        644   645   647   648   649   650   651   652   653   654   655
        656   658   659   660   661   662   663   664   665   666   667
        668   669   670   671   672   673   674   675   676   677   680
        681   683   684   685   687   688   689   690   691   692   693
        694   695   697   700   701   705   706   707   708   710   711
        712   713   714   715   716   717   718   721   722   723   726
        727   728   730   731   733   735   736   737   738   739   740
        742   744   745   746   747   748   749   750   751   752   753
        754   755   756   757   758   759   761   762   763   765   766
        768   769   770   771   772   773   774   775   776   777   778
        779   780   781   782   783   784   785   786   788   789   790
        791   792   793   794   795   796   797   799   800   801   802
        803   804   805   809   810   812   813   814   815
     FAIL
          2     8    12    15    18    23    30    39    40    46    48
         50    51    55    57    59    86    89    91    98   101   103
        104   107   111   121   122   128   130   134   135   136   146
        150   152   157   164   181   184   195   206   232   236   253
        267   306   307   324   334   379   381   397   401   403   404
        406   409   410   414   418   426   427   429   430   434   439
        443   444   445   448   449   454   459   460   466   468   470
        471   473   476   477   478   479   481   482   483   488   490
        494   496   500   502   506   507   511   516   517   521   522
        524   531   532   533   534   536   537   540   550   552   554
        556   559   561   565   566   567   573   575   576   591   592
        593   594   600   601   603   605   606   608   614   620   622
        623   628   631   642   646   657   678   679   682   686   696
        698   699   702   703   704   709   719   720   724   725   729
        732   734   741   743   760   764   767   787   798   806   807
        808   811   816   817   818   819   820   821   822   823   824
        825   826   827   828   829   830   831   832 
     ABSENT
        114
     NOTE :- APPLICATIONS FOR VERIFICATION WILL BE ACCEPTED UPTO 20/04/2024.  
             A FEE OF Rs. 150/- PER PAPER FOR VERIFICATION SHOULD BE REMMITDES
             BY THE APPLICANT.                                                  
     
     RESULT OF THIS EXAMINATION IS : 77.86  %      
     NO. EXAM/ SYMBBS / 144 /OF 2024
     Office of the Hemchandracharya North Gujarat University, Patan
     DATE : 04/04/2024

          HEMCHANDRACHARYA NORTH GUJARAT UNIVERSITY, PATAN. 
               RESULT SUMMARY OF S.Y.M.B.B.S.  
     ----------------------------------------------------------
          RESULT              MALE      FEMALE    TOTAL
     ----------------------------------------------------------
          FIRST DIST              0         0         0
     ----------------------------------------------------------
          FIRST                   0         0         0
     ----------------------------------------------------------
          SECOND                  0         0         0
     ----------------------------------------------------------
          PASS                  420       227       647
     ----------------------------------------------------------
          FAIL                  148        36       184
     ----------------------------------------------------------
          ABSENT                  1         0         1
     ----------------------------------------------------------
          RESERVE                 0         0         0
     ----------------------------------------------------------
          WH_HELD                 0         0         0
     ----------------------------------------------------------
          CANCEL                  0         0         0
     ----------------------------------------------------------
          TOTAL                 569       263       832
     ----------------------------------------------------------
          HEMCHANDRACHARYA NORTH GUJARAT UNIVERSITY, PATAN. 
          RESULT SUMMARY(CATEGORY WISE) OF S.Y.M.B.B.S.  
   ------------------------------------------------------------------
      APPEARED CANDIDATES                 PASSED OUT
   ------------------------------------------------------------------
      OPEN    SC      ST      OBC       OPEN    SC      ST    OBC
   -------------------------------------------------------------------
       272      55     123       0       243      39      53     0
   -------------------------------------------------------------------
     CONTROLLER OF EXAMINATIONS