NOTIFICATION R-279

 DATE:- 07/12/2021

  THE RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES HAVE BEEN DECLARED SUCCESSFUL

AT THE Forth Year B.Sc. Nursing (Old Course)

EXAMINATION HELD IN JUL-SEP : 2021

Enter Seat No:

 

 
 
     FIRST DIST.
         49    69    73    80    81    85    98   102   104   106   111
        112   129   141   149   183   189   200   214   218   221   222
        236   255   278   286   291   292   294   298   306   307   308
        309   312   315   320   322   323   324   333   334   336   339
        343   357   359   367   368   375   377   381   385   392   394
        395   397   409   413   428   452   454   458   463   475   521
        578   579   632
     FIRST  
          1     2     3     4     5     6     7     9    16    17    20
         21    22    25    26    27    34    42    43    45    51    52
         54    55    66    70    76    86    93    95    96    97    99
        100   101   103   105   107   108   109   110   113   114   115
        116   117   127   128   137   140   142   143   144   146   148
        155   168   169   172   175   182   184   187   190   193   194
        195   196   197   198   199   201   202   203   204   205   206
        207   208   210   211   212   213   215   216   217   219   220
        223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233
        234   235   237   238   242   244   245   247   248   251   252
        254   260   261   265   267   271   272   273   274   275   276
        277   280   281   282   283   284   285   287   288   289   290
        293   295   296   300   302   303   304   305   311   313   314
        316   319   326   327   328   330   331   332   337   338   340
        341   342   344   345   346   348   349   350   351   352   353
        354   356   358   360   362   363   364   366   369   371   373
        374   376   378   379   380   382   383   386   387   388   389
        391   393   398   399   400   401   402   403   408   414   419
        420   422   430   431   436   439   441   443   453   455   456
        457   459   460   461   462   465   467   468   469   470   472
        474   476   477   478   479   480   484   486   487   488   489
        491   492   494   495   496   497   501   503   506   510   511
        513   514   515   516   517   518   519   520   522   523   524
        525   526   527   528   529   530   531   532   533   534   535
        537   538   539   541   542   543   545   548   549   551   554
        556   557   558   560   562   564   565   569   570   573   581
        582   583   586   587   589   591   592   595   598   599   603
        604   606   607   610   611   613   614   615   616   621   622
        625   626   628   629   631   635   638   639   640   641   642
        643   644
     SECOND
         13    23   130   500   540   555   561   588   637
     FAIL
         10    12    15    18    19    24    28    35    36    37    38
         56    78    89   153   174   240   241   243   266   269   279
        318   325   335   415   417   418   426   427   429   433   440
        451   499   504   505   507   508   544   550   553   563   566
        580   593   600   608   623   624   636   645
     THE RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS WITH HELD MISCELLENIOUS.
         29    30    31    32    33    39    40    41    46    47    57
         58    59    60    61    62   118   119   121   122   123   124
        125   126   135   138   139   145   154   156   157   158   159
        160   161   162   301   317   435   437   546   547   552
     THE RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS WITH HELD UNDER O.103
     AS THEY HAVE NOT PASSED THEIR LOWER EXAMINATION.
          8    11    14    44    48    50    53    63    64    65    67
         68    71    72    74    75    77    79    82    83    84    87
         88    90    91    92    94   120   131   132   133   134   136
        147   150   151   152   163   164   165   166   167   170   171
        173   176   177   178   179   180   181   185   186   188   191
        192   209   239   246   249   250   253   256   257   258   259
        262   263   264   268   270   297   299   310   321   329   347
        355   361   365   370   372   384   390   396   404   405   406
        407   410   411   412   416   421   423   424   425   432   434
        438   442   444   445   446   447   448   449   450   464   466
        471   473   481   482   483   485   490   493   498   502   509
        512   536   559   567   568   571   572   574   575   576   577
        584   585   590   594   596   597   601   602   605   609   612
        617   618   619   620   627   630   633   634
   
    NOTE :- APPLICATIONS FOR VERIFICATION/REASSESMENT WILL BE ACCEPTED UPTO    
            24/12/2021 . A FEE OF Rs. 150/- PER PAPER FOR VERIFICATION &       
            Rs. 350/- PER PAPER FOR REASSESMENT SHOULD BE REMMITDES BY THE     
            APPLICANT.                                                         
   
    RESULT OF THIS EXAMINATION  IS :  88.47  %      


    NO. EXAM/ FO.NURSING/ 4196 /OF 2021
    Office of the Hemchandracharya North Gujarat University, Patan
    DATE :    07/12/2021


          HEMCHANDRACHARYA NORTH GUJARAT UNIVERSITY, PATAN. 
               RESULT SUMMARY OF FO.Y.NURSING  
     ----------------------------------------------------------
          RESULT              MALE      FEMALE    TOTAL
     ----------------------------------------------------------
          FIRST DIST              3        66        69
     ----------------------------------------------------------
          FIRST                  61       260       321
     ----------------------------------------------------------
          SECOND                  3         6         9
     ----------------------------------------------------------
          PASS                    0         0         0
     ----------------------------------------------------------
          FAIL                   33        19        52
     ----------------------------------------------------------
          ABSENT                  0         0         0
     ----------------------------------------------------------
          W_103                  76        75       151
     ----------------------------------------------------------
          WH_MISC                15        28        43
     ----------------------------------------------------------
          WH_HELD                 0         0         0
     ----------------------------------------------------------
          CANCEL                  0         0         0
     ----------------------------------------------------------
          TOTAL                 191       454       645
     ----------------------------------------------------------
          HEMCHANDRACHARYA NORTH GUJARAT UNIVERSITY, PATAN. 
          RESULT SUMMARY(CATEGORY WISE) OF   FO.Y. NURSING
   ------------------------------------------------------------------
      APPEARED CANDIDATES                 PASSED OUT
   ------------------------------------------------------------------
      OPEN    SC      ST      OBC       OPEN    SC      ST    OBC
   -------------------------------------------------------------------
       200     128     119     198       148      57      72   122
   -------------------------------------------------------------------
    CONTROLLER OF EXAMINATIONS