NOTIFICATION R-136

 DATE:-  19/07/2022

  THE RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES HAVE BEEN DECLARED SUCCESSFUL

AT THE P.G.D.M.L.T. SEMESTER-I EXAMINATION HELD IN FEBRUARY : 2022

Enter Seat No:

 

 
     PASS
         1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11
        12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    23
        24    25    27    31    32    33    34    36    37    38    39
        40    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51
        52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62
        63    64    65    67    68    69    70    71    72    73    74
        75    76    77    78    80    81    82    83    84    85    86
        87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97
        98    99   100   101   102   103   104   106   107   108   109
       110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120
       121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131
       132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142
       143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153
       155   156   158   159   160   161   162   163   164   165   166
       167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177
       178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188
       189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199
       200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210
       211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221
       222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232
       233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243
       244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254
       255   256   257   258   259   260   261   263   264   265   266
       267   269   271   272   273   274   275   276   277   278   279
       280   281   283   284   285   286   287   288   289   290   291
       292   293   294   295   296   297   298   299   300   302   303
       304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314
       315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325
       327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337
       339   340   341   342   343   345   346   348   349   350   352
       355   356   358   359   360   361   362   363   364   367   369
       370   372   373   374   375   376   377   378   379   380   382
       383   384   386   387   388   389   390   391   392   393   394
       395   396   397   398   399   400   401   402   403   405   406
       407   408   409   410   411   413   414   415   416   417   418
       419   420   421   422   423   424   425   426   427   428   429
       430   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440
       441   442   443   444   445   446   447   448   449   450   451
       452   453   454   455   456   457   458   459   460   461   462
       463   464   465   466   467   468   469   470   471   472   473
       474   475   476   477   478   479   480   481   482   483   484
       485   486   487   488   489   490   491   492   493   494   495
       496   497   498   499   500   501   502   503   504   505   506
       507   508   509   510   511   512   513   514   515   516   517
       519   520   521   522   523   524   525   526   527   528   529
       530   531   532   533   534   535   536   537   538   539   540
       541   542   543   544   545   546   547   548   549   550   551
       552   553   554   556   558   559   560   561   562   563   564
       566   567   568   569   571   573   575   576   577   579   581
       582   583   584   586   587   588   589   590   591   592   593
       594   595   596   598   599   600   601   602   603   604   605
       606   608   609   610   611   612   613   614   615   616   617
       618   619   621   622   623   624   625   626   627   628   630
       631   632   633   634   635   636   637   638   639   641   642
       643   644   645   646   647   648   649   650   651   652   653
       654   655   656   657   658   659   661   662   663
     FAIL
        22    26    28    29    30    35    41    66    79   105   154
       262   268   301   326   344   347   351   353   354   357   365
       368   371   412   518   570   574   585   607
     ABSENT
       157   270   282   404   555   557   565   572   578   580   597
       620   629   640   660
     ADMISSION TO THE EXAMINATION OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS CANCELLED.
       366   385
     THE RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS WITH HELD DUE TO INSUFFICIENT
     INFORMATION AND WILL BE DECLARED LATER ON.
       338   381
     RESULT OF THIS EXAMINATION IS :   95.34 %      
     NO. EXAM/ PGDMLT-1 1 / 2840 /OF 2022
     Office of the Hemchandracharya North Gujarat University, Patan
     DATE :  19/07/2022

          HEMCHANDRACHARYA NORTH GUJARAT UNIVERSITY, PATAN. 
               RESULT SUMMARY OF  P.G.D.M.L.T. SEM.-1  
     ----------------------------------------------------------
          RESULT              MALE      FEMALE    TOTAL
     ----------------------------------------------------------
          FIRST DIST              0         0         0
     ----------------------------------------------------------
          FIRST                   0         0         0
     ----------------------------------------------------------
          SECOND                  0         0         0
     ----------------------------------------------------------
          PASS                  351       263       614
     ----------------------------------------------------------
          FAIL                   23         7        30
     ----------------------------------------------------------
          ABSENT                 12         3        15
     ----------------------------------------------------------
          W_103                   0         0         0
     ----------------------------------------------------------
          WH_MISC                 0         0         0
     ----------------------------------------------------------
          WH_HELD                 1         1         2
     ----------------------------------------------------------
          CANCEL                  1         1         2
     ----------------------------------------------------------
          RESERVE                 0         0         0
     ----------------------------------------------------------
          TOTAL                 388       275       663
     ----------------------------------------------------------
          HEMCHANDRACHARYA NORTH GUJARAT UNIVERSITY, PATAN. 
          RESULT SUMMARY(CATEGORY WISE) OF P.G.D.M.L.T. SEM.-1  
   ------------------------------------------------------------------
      APPEARED CANDIDATES                 PASSED OUT
   ------------------------------------------------------------------
      OPEN    SC      ST      OBC       OPEN    SC      ST    OBC
   -------------------------------------------------------------------
       153     111      44     355       147      99      40   328
   -------------------------------------------------------------------
     CONTROLLER OF EXAMINATIONS