NOTIFICATION R-146

DATE:- 29/07/2022

  THE RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES HAVE BEEN DECLARED SUCCESSFUL

AT THE LL.B. SEMESTER-VI (New & Old Course) EXAMINATION HELD IN APRIL : 2022

Enter Seat No:

 

  
     FIRST  
        17    52    74    75    77   102   115   116   117   127   148
       154   156   171   193   194   196   202   206   214   216   217
       222   227   229   235   237   247   249   254   258   266   268
       269   288   289   290   291   292   294   311   321   332   343
       356   372   378   380   386   393   398   400   401   404   405
       409   411   420   428   431   458   466   492   500   527   528
       551   562   574   588   592   593   602   619   627   664   665
       695   756   769   771   792   808   813   817   818   822   826
       833   844   847   867   875   877   884   885   888   889   890
       897   898   941   990   994  1012  1031  1035  1036  1041  1042
      1052  1055  1059  1060  1063  1064  1065  1068  1072  1073
     SECOND
         8     9    13    14    15    20    25    26    28    29    31
        35    36    37    39    43    44    46    49    53    54    55
        57    58    59    63    66    67    69    72    80    85    87
        93    94    95    96    97   101   107   109   110   113   125
       128   129   130   134   137   152   157   158   163   165   166
       167   168   172   173   175   176   178   182   183   184   189
       191   197   198   200   211   212   213   215   218   220   221
       225   228   241   243   244   245   250   251   252   253   255
       256   257   263   267   270   277   279   282   283   285   287
       296   299   305   307   310   312   314   315   316   322   323
       324   325   326   327   328   329   334   335   337   338   339
       341   344   346   347   349   353   354   357   360   361   362
       363   364   365   366   367   369   370   371   374   375   377
       383   384   385   387   388   389   392   394   396   399   407
       408   410   412   413   423   425   426   435   440   442   443
       446   447   449   450   451   452   453   454   455   457   459
       460   462   463   467   468   470   471   472   473   476   477
       483   485   486   487   488   489   493   495   498   501   503
       504   506   509   510   511   512   515   518   520   526   530
       532   535   536   540   543   544   552   555   556   559   564
       566   567   568   569   570   572   573   575   577   578   579
       581   582   584   586   590   595   596   598   601   604   605
       606   607   608   609   610   611   612   614   615   620   621
       626   630   632   634   635   636   648   655   661   662   663
       666   670   671   672   675   678   679   684   688   689   690
       694   697   699   702   704   706   708   711   714   715   718
       720   722   723   729   731   732   735   736   738   739   742
       750   755   757   759   762   765   766   774   775   782   787
       789   790   793   806   807   809   814   819   821   828   832
       843   846   849   856   857   859   861   863   865   869   872
       873   874   876   880   886   887   891   895   902   904   907
       910   911   912   913   915   917   918   919   920   923   925
       926   927   928   929   930   931   933   940   942   943   944
       945   946   947   950   951   952   954   955   959   962   963
       964   966   967   971   975   980   986   997  1000  1003  1015
      1022  1024  1032  1033  1038  1043  1045  1046  1047  1048  1054
      1056  1058  1061  1062  1067  1069  1075
     PASS
        71   978  1076  1081  1084  1085  1086  1087
     FAIL
         2     4    16    48    84   143   162   226   246   259   276
       278   333   391   436   490   594   616   624   676   693   703
       705   710   717   721   725   726   727   741   743   744   745
       746   751   761   768   773   777   778   779   780   781   784
       796   835   848   850   851   878   883   932   956  1029
     ABSENT
        88   136   159   181   403   464   585   603   685   840  1006
      1013  1019  1070
     THE RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS WITH HELD UNDER O.103
     AS THEY HAVE NOT PASSED THEIR LOWER EXAMINATION.
         1     3     5     6     7    10    11    12    18    19    21
        22    23    24    27    30    32    33    34    38    40    41
        42    45    47    50    51    60    61    62    64    65    68
        70    73    76    78    79    81    82    83    86    89    90
        91    92    98    99   100   103   104   105   106   108   111
       112   114   118   119   120   121   122   123   124   126   131
       132   133   135   138   139   140   141   142   144   145   146
       147   149   150   151   153   155   160   161   164   169   170
       174   177   179   180   185   186   187   188   190   192   195
       199   201   203   204   205   207   208   209   210   219   223
       224   230   231   232   233   234   236   238   239   240   242
       248   260   261   262   264   265   271   272   273   274   275
       280   281   284   286   293   295   297   298   300   301   302
       303   304   306   308   309   313   317   318   319   320   330
       331   336   340   342   345   348   350   351   352   355   358
       359   368   373   376   379   381   382   390   397   402   406
       414   415   416   417   418   419   421   422   424   427   429
       430   432   433   434   437   438   439   441   444   445   448
       456   461   465   469   474   475   478   479   480   481   482
       484   491   494   496   497   499   502   505   507   508   513
       514   516   517   519   521   522   523   524   525   529   531
       533   534   537   538   539   541   542   545   546   547   548
       549   550   553   554   557   558   560   561   563   565   571
       576   580   583   587   589   591   597   599   600   613   617
       618   622   623   625   628   629   631   633   637   638   639
       640   641   642   643   644   645   646   647   649   650   651
       652   653   654   656   657   658   659   660   667   668   669
       673   674   677   680   681   682   683   686   687   691   692
       696   698   700   701   707   709   712   713   716   719   724
       728   730   733   734   737   740   747   748   749   752   753
       754   758   760   763   764   767   770   772   776   783   785
       786   788   791   794   795   803   810   811   812   815   816
       820   823   824   825   827   829   830   831   834   836   837
       838   839   841   842   845   852   853   854   855   858   860
       862   864   866   868   870   871   879   882   892   893   894
       896   899   900   901   903   905   906   908   909   914   916
       921   922   924   934   935   936   937   938   939   948   949
       953   957   958   960   961   965   968   969   970   972   973
       974   976   977   979   981   982   983   984   985   987   988
       989   991   992   993   995   996   998   999  1001  1002  1004
      1005  1007  1008  1009  1010  1011  1014  1016  1017  1018  1020
      1021  1023  1025  1026  1027  1028  1030  1034  1037  1039  1040
      1044  1049  1050  1051  1053  1057  1066  1071  1074  1078  1079
      1080  1082  1083  1088  1089
     THE RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS HELD IN RESERVE FOR THE
     REASON OF MALPRACTICE AND UNFAIRMEANS.
        56     
      ADMISSION TO THE EXAMINATION OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS CANCELLED.       
	
	395   797   798   799   800   801   802   804   805   881
     THE RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS WITH HELD DUE TO INSUFFICIENT
     INFORMATION AND WILL BE DECLARED LATER ON.
      1077
   
     NOTE :- APPLICATIONS FOR VERIFICATION WILL BE ACCEPTED UPTO                
             17/08/2022. A FEE OF Rs. 150/- PER FOR PAPER VERIFICATION         
             Rs. 350/- PER PAPER FOR REASSESSMENT SHOULD BE REMITTED BY THE     
             APPLICANT.                                                         
   
     RESULT OF THIS EXAMINATION IS :   90.77 %      
     NO. EXAM/ LLB SEM-6 / 4242 /OF 2022
     Office of the Hemchandracharya North Gujarat University, Patan
     DATE :  29/07/2022


          HEMCHANDRACHARYA NORTH GUJARAT UNIVERSITY, PATAN. 
               RESULT SUMMARY OF LL.B. SEM-6 
     ----------------------------------------------------------
          RESULT              MALE      FEMALE    TOTAL
     ----------------------------------------------------------
          FIRST DIST              0         0         0
     ----------------------------------------------------------
          FIRST                  37        83       120
     ----------------------------------------------------------
          SECOND                289       114       403
     ----------------------------------------------------------
          PASS                    6         2         8
     ----------------------------------------------------------
          FAIL                   44        10        54
     ----------------------------------------------------------
          ABSENT                  9         5        14
     ----------------------------------------------------------
          W_103                 371       107       478
     ----------------------------------------------------------
          WH_MISC                 0         0         0
     ----------------------------------------------------------
          WH_HELD                 1         0         1
     ----------------------------------------------------------
          CANCEL                  7         3        10
     ----------------------------------------------------------
          RESERVE                 1         0         1
     ----------------------------------------------------------
          TOTAL                 765       324      1089
     ----------------------------------------------------------
          HEMCHANDRACHARYA NORTH GUJARAT UNIVERSITY, PATAN. 
          RESULT SUMMARY(CATEGORY WISE) OF  LL.B. SEM-6  
   ------------------------------------------------------------------
      APPEARED CANDIDATES                 PASSED OUT
   ------------------------------------------------------------------
      OPEN    SC      ST      OBC       OPEN    SC      ST    OBC
   -------------------------------------------------------------------
       340     167      66     516       177      74      26   254
   -------------------------------------------------------------------
     CONTROLLER OF EXAMINATIONS