SEM : 1
Sub. No. |
Name of Subject |
Examination Scheme | |||
EXTERNAL | INTERNAL | TOTAL | |||
MARKS | MARKS | MARKS | CREDIT | ||
1 | -- | -- | -- | 4 | |
2 |
-- | -- | -- | 4 | |
3 | -- | -- | -- | 4 | |
4 |
Elective Papers (Any One) |
-- | -- | -- | 4 |
Total: |
-- | -- | -- | 16 |
SEM : 2
Sub. No. |
Name of Subject |
Examination Scheme | |||
EXTERNAL | INTERNAL | TOTAL | |||
MARKS | MARKS | MARKS | CREDIT | ||
5 | Molecular Genetics of Bacteria and Bacteriophages | -- | -- | -- | 4 |
6 | Research Methodology & Professional Practices | -- | -- | -- | 4 |
7 | Bioprocess and Biochemical Engineering | -- | -- | -- | 4 |
8 |
Elective Papers (Any One) | -- | -- | -- | 4 |
Total: |
-- | -- | -- | 16 |
SEM : 3
Sub. No. |
Name of Subject |
Examination Scheme | |||
EXTERNAL | INTERNAL | TOTAL | |||
MARKS | MARKS | MARKS | CREDIT | ||
9 | Genetic Engineering and Protein engineering | -- | -- | -- | 4 |
10 | Pharmaceutical Microbiology and Fermentation Technology | -- | -- | -- | 4 |
11 | Omics and Nano Inter Phasing Microbiology | -- | -- | -- | 4 |
12 |
Elective Papers (Any One) | -- | -- | -- | 4 |
Total: |
-- | -- | -- | 16 |
SEM : 4
Sub. No. |
Name of Subject |
Examination Scheme | |||
EXTERNAL | INTERNAL | TOTAL | |||
MARKS | MARKS | MARKS | CREDIT | ||
13 | Project Work |